Alimentos secos para perros adultos — Comparativa completa
Evaluamos las 5 marcas más vendidas en Argentina en base a composición nutricional, precio por kilogramo, digestibilidad declarada y disponibilidad en el mercado local.
Royal Canin Medium Adult 15 kg
La mejor relación entre perfil nutricional verificado, aceptación del animal, disponibilidad y precio por kilogramo para razas medianas en Argentina.
| Característica | Royal Canin Medium Adult | Pro Plan Complete Essentials | Hill's Science Diet Adult | Pedigree Adulto | Eukanuba Adult Medium |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio (15 kg) | $38.990 | $36.490 | $42.900 | $24.990 | $40.200 |
| Precio por kg | $2.599 | $2.433 | $3.575 (12 kg) | $1.666 | $2.680 |
| Proteína bruta mín. | 25% | 26% | 19,5% | 21% | 25% |
| Grasa bruta mín. | 14% | 16% | 12% | 10% | 14% |
| Digestibilidad declarada | 82% | 85% | No declarada | No declarada | 83% |
| Fuente principal de proteína | Pollo deshidratado | Pollo | Pollo | Carne de res | Pollo |
| Omega 3 (EPA+DHA) | ✓ 0,3% | ✓ 0,4% | ✓ 0,28% | ✗ No declarado | ✓ 0,3% |
| Probióticos / Prebióticos | ✓ FOS + MOS | ✓ FOS | ✓ Prebióticos | ✗ | ✓ FOS |
| Glucosamina + Condroitina | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Certificación SENASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Razas objetivo | Medianas (11–25 kg) | Todas las razas | Todas las razas | Adultos en general | Medianas (11–25 kg) |
| Puntuación Petloria | 9.4 / 10 | 9.1 / 10 | 8.8 / 10 | 7.2 / 10 | 8.6 / 10 |
| Acción | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
* Precios relevados en el mercado argentino. Valores orientativos sujetos a variación. Última actualización: agosto 2025.
¿Cómo evaluamos los productos en Petloria?
Nuestro equipo editorial, integrado por veterinarios, nutricionistas animales y expertos en bienestar animal, realiza un análisis exhaustivo de cada producto antes de incluirlo en nuestras comparativas.
Evaluamos composición declarada, certificaciones oficiales (SENASA para alimentos, INAL para higiene), disponibilidad real en el mercado argentino, historial de precios, opiniones verificadas de compradores y relación calidad-precio actualizada.